安徽省交通控股集团有限公司房地产项目综合性跟踪审计
询比采购结果公示
安徽省交通控股集团有限公司房地产项目综合性跟踪审计(采购编号:FW202212151012)询比采购评审工作已于2023年1月9日完成,现将评审结果公示如下:
一、中选候选人及其相关信息
01标段:
供应商名称 | 响应报价(元) | |
第一中选候选人 | 陕西鸿英会计师事务所有限责任公司 | 512200.00 |
第二中选候选人 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 576300.00 |
第三中选候选人 | 安徽安建会计师事务所 | 620000.00 |
02标段:
供应商名称 | 响应报价(元) | |
第一中选候选人 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 546500.00 |
第二中选候选人 | 安徽安建会计师事务所 | 588000.00 |
第三中选候选人 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 546500.00 |
03标段:
供应商名称 | 响应报价(元) | |
第一中选候选人 | 安徽安建会计师事务所 | 521000.00 |
第二中选候选人 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 521000.00 |
第三中选候选人 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 557000.00 |
04标段:
供应商名称 | 响应报价(元) | |
第一中选候选人 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 490300.00 |
第二中选候选人 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 534000.00 |
第三中选候选人 | 安徽庐东会计师事务所 | 482000.00 |
05标段:
供应商名称 | 响应报价(元) | |
第一中选候选人 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 365000.00 |
第二中选候选人 | 安徽庐东会计师事务所 | 300000.00 |
第三中选候选人 | 安徽安平达会计师事务所(普通合伙) | 348800.00 |
二、否决投标情况
无
三、公示期:2023年1月10日至2023年1月12日17时。
响应人对上述结果有异议的,可在公示期内,以书面形式向安徽省公路工程建设监理有限责任公司(采购代理机构)提出质疑,联系电话:0551-65590535。
响应人若对质疑处理意见有异议,应当在公示期内以书面形式向安徽省交通控股集团有限公司(采购人)提出。
如公示期内无有效异议,本评审结果即为确定中选人的依据。
特此公示。
采购人:安徽省交通控股集团有限公司
采购代理机构:安徽省公路工程建设监理有限责任公司
2023年1月10日