按照科技奖励相关规定,现将我单位参与申报2023年度安徽省科学技术奖予以公示:
申报奖项类别:2023年度安徽省科学技术进步奖
项目名称:长大桥梁时变性能监测与安全评估关键技术及工程应用
提名者:合肥工业大学
主要完成人:1. 王佐才 2. 贺文宇 3. 张立奎 4. 徐一超 5. 李阿坦
6. 李 丹 7. 赵先民 8. 刘宗族 9. 杨 洋 10.马乐乐
主要完成单位:1. 合肥工业大学,2. 安徽省交通控股集团有限公司,3. 苏交科集团股份有限公司,4. 中铁二十四局集团安徽工程有限公司
主要知识产权和标准规范目录:
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 | 授权号(标准编号) | 权利人(标准起草单位) |
发明专利 | 基于构件极限承载比的大跨度斜拉桥内力监测设计方法 | 中国 | ZL201710738354.X | 合肥工业大学 |
发明专利 | 一种基于应变监测的弹性支承板的变形监测方法 | 中国 | ZL201811528352.9 | 合肥工业大学 |
发明专利 | Method for identifying modal frequency of beam bridge by considering influence of environmental temperature | 美国 | US11680848B2 | 合肥工业大学 |
发明专利 | 一种基于声发射的结构损伤定位新方法 | 中国 | ZL202110691307.0 | 合肥工业大学 |
地方标准 | 《长大桥梁养护指南 第4部分:健康监测系统数据库架构设计标准》 | 中国 | DB34/T 3703.4-2022 | 安徽省交通控股集团有限公司、苏交科集团股份有限公司 |
发明专利 | 一种基于移动车辆测试的桥梁承载能力快速评估方法 | 中国 | ZL202110115198.8 | 合肥工业大学 |
发明专利 | 基于三维空间定位的高耸混凝土塔柱定位系统及定位方法 | 中国 | ZL202111369948.0 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司,中铁二十四局集团有限公司 |
发明专利 | 基于车辆-桥梁系统瞬时频率的桥梁模态参数识别方法 | 中国 | ZL202011320810.7 | 合肥工业大学 |
发明专利 | 多自由度梁式结构非线性类型确定方法 | 中国 | ZL201710509684.1 | 合肥工业大学 |
发明专利 | 一种基于桥梁的三维模型构件索引文档的方法 | 中国 | ZL202010442029.0 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
公示期:2024年1月22日至2024年1月29日。任何单位或者个人对推荐项目有异议,请在公示期内,以实名、书面形式向我单位提出,并提供必要的证明材料。